സവിശേഷത
| മോഡൽ | XJU-350SW | XJU-420SW | XJU-480SW | 
| വേഗത | മണിക്കൂറിൽ 6000 പിസി | മണിക്കൂറിൽ 6000 പിസി | മണിക്കൂറിൽ 6000 പിസി | 
| പരമാവധി. ഷീറ്റ് വലുപ്പം (L * W) മില്ലീമീറ്റർ | 730 * 1040 | 900 * 1260 | 1070 * 1450 | 
| മി. ഷീറ്റ് വലുപ്പം (L * W) മില്ലീമീറ്റർ | 350 * 350 | 350 * 350 | 350 * 350 | 
| മൊത്തം പവർ | 78 | 69 | 76 | 
| മെഷീൻ ഭാരം (കെജി) | 7300 | 8200 | 12900 | 
 





